<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Codlee.com &#187; čitačka qr kódu</title>
	<atom:link href="http://codlee.com/blog/tag/citacka-qr-kodu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codlee.com/blog</link>
	<description>Oficiálny blog služby Codlee.com na generovanie qr kódov</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2014 19:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Myš s čítačkou QR kódov</title>
		<link>http://codlee.com/blog/mys-s-citackou-qr-kodov/</link>
		<comments>http://codlee.com/blog/mys-s-citackou-qr-kodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 17:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Codlee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujimavosti]]></category>
		<category><![CDATA[čitačka qr kódu]]></category>
		<category><![CDATA[technológie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codlee.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Genius uviedol na trh svoju novu myš Cam Mouse. Táto myš má snímač s technológiu BlueEye (práca skoro na ľubovoľnom povrchu) a 4 tlačidlá: ľavé, pravé, prostredné &#8211; scrollovacie a spúšť fotoaparátu. Áno, čítate správne, štvrté tlačidlo je snímač fotoaparátu. A práve ním je výnimočná. Zo spodu pod krytom sa skrýva fotoaparát s rozlíšením až [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog/mys-s-citackou-qr-kodov/">Myš s čítačkou QR kódov</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog">Blog - Codlee.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codlee.com/blog/mys-s-citackou-qr-kodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako prečítať qr kód</title>
		<link>http://codlee.com/blog/ako-precitat-qr-kod/</link>
		<comments>http://codlee.com/blog/ako-precitat-qr-kod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Codlee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[QR kód]]></category>
		<category><![CDATA[čitačka qr kódu]]></category>
		<category><![CDATA[qr kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codlee.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>QR kódy v dnešnej dobe získavajú čoraz väčšiu popularitu. Je ich vidieť na ulici, v letákoch, na vizitkách i v časopisoch. Ak chceme zistiť, čo sa skrýva za QR kódom, alebo získať nejakú odmenu za jeho naskenovanie, je dobré mať vždy pri sebe čítačku QR kódov. Najskôr sa na trhu objavovali väčšie čítačky, podobné tým [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog/ako-precitat-qr-kod/">Ako prečítať qr kód</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog">Blog - Codlee.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codlee.com/blog/ako-precitat-qr-kod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ktorú QR kód čítačku použiť?</title>
		<link>http://codlee.com/blog/najlepsia-qr-kod-citacka/</link>
		<comments>http://codlee.com/blog/najlepsia-qr-kod-citacka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 19:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Codlee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[QR kód]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[čitačka qr kódu]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilný telefón]]></category>
		<category><![CDATA[qr kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codlee.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Najčastejšie sa QR kódy skenujú pomocou mobilného telefónu, pretože ho majú ľudia vždy po ruke a fotoaparát ma dnes už každý nový mobil. K tomu potom stačí už len dodať softvérovú čítačku, ktorá odfotený QR kód dekóduje. Lepšie čítačky dokážu potom aj vykonať nejakú udalosť na základe zakódovanej informácie. Medzi základné patrí otvorenie URL adresu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog/najlepsia-qr-kod-citacka/">Ktorú QR kód čítačku použiť?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog">Blog - Codlee.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codlee.com/blog/najlepsia-qr-kod-citacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
