<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Codlee.com &#187; Novinky Codlee.com</title>
	<atom:link href="http://codlee.com/blog/category/novinky-codlee-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codlee.com/blog</link>
	<description>Oficiálny blog služby Codlee.com na generovanie qr kódov</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2014 19:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
	<item>
		<title>Vyskúšaj si QR Kód</title>
		<link>http://codlee.com/blog/vyskusaj-si-qr-kod/</link>
		<comments>http://codlee.com/blog/vyskusaj-si-qr-kod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 21:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Codlee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky Codlee.com]]></category>
		<category><![CDATA[novinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codlee.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od dnes si môžete vyskúšať Váš vygenerovaný QR Kód pre reštauráciu alebo obchod ešte pred pred tým ako ho zaplatíte (vytvoríte objednávku). To Vám poskytne možnosť vidieť aký je náš systém skvelý a jednoduchý pre vytvorenie mobilnej stránky, ktorá poskytne Vaším zákazníkom najnovšie informácie o Vašom podniku. Taktiež Vám to poskytne možnosť vyplniť obsah ešte [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog/vyskusaj-si-qr-kod/">Vyskúšaj si QR Kód</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog">Blog - Codlee.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codlee.com/blog/vyskusaj-si-qr-kod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Kód pre Facebook</title>
		<link>http://codlee.com/blog/qr-kod-pre-facebook/</link>
		<comments>http://codlee.com/blog/qr-kod-pre-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Codlee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky Codlee.com]]></category>
		<category><![CDATA[QR kód]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qr kód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codlee.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>V dnešnej dobe sú na Facebooku podľa štatistiky dva milióny Slovákov, z čoho viac ako polovica sú ľudia vo veku od 18 do 44 rokov ( zdroj http://www.socialbakers.com/facebook-overview-statistics/ ). Celosvetovo ani nespomínam, ale tento trend stále rastie. Táto skupina je zároveň najproduktívnejšia a sú to ľudia, ktorí sa radi zabávajú, najviac nakupujú a najčastejšie navštevujú [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog/qr-kod-pre-facebook/">QR Kód pre Facebook</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog">Blog - Codlee.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codlee.com/blog/qr-kod-pre-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Kód pre obchody, reštaurácie, podniky,&#8230;</title>
		<link>http://codlee.com/blog/codlee-com-pre-obchody-restauracie-podniky/</link>
		<comments>http://codlee.com/blog/codlee-com-pre-obchody-restauracie-podniky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Codlee]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky Codlee.com]]></category>
		<category><![CDATA[QR kód]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[qr kód]]></category>
		<category><![CDATA[reštaurácia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codlee.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>Služba Codlee.com prináša nový spôsob využitia QR Kódu v marketingu pre širokú verejnosť. Hlavným cieľom je poskytnúť jednoduchým spôsobom rozšírené informácie o obchode, reštaurácii, bare,.. Buďte o krok vpred pred konkurenciou a dajte návštevníkovi informácie o Vás, ktoré ho zaujímajú alebo získajte nových. Po načítaní QR Kódu sa návštevníkovi zobrazí webová stránka prispôsobená pre smartfóny [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog/codlee-com-pre-obchody-restauracie-podniky/">QR Kód pre obchody, reštaurácie, podniky,&#8230;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://codlee.com/blog">Blog - Codlee.com</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://codlee.com/blog/codlee-com-pre-obchody-restauracie-podniky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
